Complete Dominican tax localization metadata
This commit is contained in:
+12
-12
@@ -77,7 +77,7 @@ se determina al cierre del año y se aplica al año siguiente.
|
||||
| Tasa | 18% |
|
||||
| Tipo de operación | Ventas (débito fiscal) |
|
||||
| Aplica a | Personas Jurídicas y Personas Físicas |
|
||||
| Cuenta contable | 210201 — ITBIS cobrado por pagar |
|
||||
| Cuenta contable | 21020101 — ITBIS cobrado por pagar 18% |
|
||||
| Formulario | IT-1 (plazo día 20) |
|
||||
|
||||
**Base legal:**
|
||||
@@ -110,7 +110,7 @@ lo requieran. No se marcan como inactivas.
|
||||
| ID plantilla | `do_tax_itbis_16_venta` |
|
||||
| Tasa | 16% |
|
||||
| Estado | Tasa especial disponible |
|
||||
| Cuenta contable | 210201 — ITBIS cobrado por pagar |
|
||||
| Cuenta contable | 21020102 — ITBIS cobrado por pagar 16% |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Art. 345 CT (Ley 11-92), modificado por Ley 253-12.
|
||||
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ tasa especial distinta del 18% general.
|
||||
| Tasa | 18% |
|
||||
| Tipo de operación | Compras (crédito fiscal) |
|
||||
| Aplica a | Personas Jurídicas y Personas Físicas |
|
||||
| Cuenta contable | 110401 — ITBIS adelantado en compras |
|
||||
| Cuenta contable | 11040101 — ITBIS adelantado en compras 18% |
|
||||
| Formulario | IT-1 (plazo día 20) |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Arts. 349-357 CT (Ley 11-92) — Crédito fiscal ITBIS | Decreto 293-11.
|
||||
@@ -156,7 +156,7 @@ Los exportadores (tasa cero) pueden solicitar devolución mediante formulario IT
|
||||
| ID plantilla | `do_tax_itbis_16_compra` |
|
||||
| Tasa | 16% |
|
||||
| Estado | Tasa especial disponible |
|
||||
| Cuenta contable | 110401 — ITBIS adelantado en compras |
|
||||
| Cuenta contable | 11040102 — ITBIS adelantado en compras 16% |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Art. 345 CT (Ley 11-92), modificado por Ley 253-12.
|
||||
|
||||
@@ -173,7 +173,7 @@ tasa especial distinta del 18% general. Ver nota en [ITBIS 16% Ventas](#itbis-16
|
||||
| Tasa | 8% |
|
||||
| Tipo de operación | Ventas — tasa reducida (débito fiscal) |
|
||||
| Aplica a | Personas Jurídicas y Personas Físicas |
|
||||
| Cuenta contable | 210201 — ITBIS cobrado por pagar |
|
||||
| Cuenta contable | 21020104 — ITBIS cobrado por pagar 8% |
|
||||
| Formulario | IT-1 (plazo día 20) |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Art. 345 CT (Ley 11-92) | Ley 253-12 | Decreto 293-11 | NG 12-22.
|
||||
@@ -201,13 +201,13 @@ reducida (8%) o exento (0%). Una clasificación incorrecta puede generar ajustes
|
||||
| Tasa | 8% |
|
||||
| Tipo de operación | Compras — tasa reducida (crédito fiscal) |
|
||||
| Aplica a | Personas Jurídicas y Personas Físicas |
|
||||
| Cuenta contable | 110401 — ITBIS adelantado en compras |
|
||||
| Cuenta contable | 11040104 — ITBIS adelantado en compras 8% |
|
||||
| Formulario | IT-1 (plazo día 20) |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Arts. 349-357 CT (Ley 11-92) | Ley 253-12 | Decreto 293-11.
|
||||
|
||||
El ITBIS al 8% pagado en compras de bienes con tasa reducida genera crédito fiscal acreditable
|
||||
contra el débito ITBIS de ventas. Se registra en la misma cuenta 110401 junto con el crédito al 18%.
|
||||
contra el débito ITBIS de ventas. Se registra en la subcuenta 11040104 para mantener separación por tasa y permitir reportes fiscales consistentes.
|
||||
Aplican las mismas reglas de proporcionalidad del Art. 352 CT en caso de operaciones mixtas.
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -262,7 +262,7 @@ derecho a crédito fiscal (ver sección siguiente).
|
||||
| Tasa | 0% |
|
||||
| Tipo de operación | Ventas exportación / Zona Franca |
|
||||
| Aplica a | Personas Jurídicas y Personas Físicas |
|
||||
| Cuenta contable | 210201 — ITBIS cobrado por pagar (registra $0) |
|
||||
| Cuenta contable | 21020105 — ITBIS tasa cero ventas y exportaciones |
|
||||
| NCF aplicable | B14 / e-CF E44 (Zonas Francas) | B16 / e-CF E46 (Exportaciones) |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Art. 342 CT (Ley 11-92) | Ley 557-05 | Ley 8-90 (Zonas Francas) | NG 05-19 DGII.
|
||||
@@ -1006,7 +1006,7 @@ servicio de telecom.
|
||||
| ID plantilla | `do_tax_propina_10` |
|
||||
| Tasa | 10% |
|
||||
| Aplica a | Restaurantes, bares, hoteles, servicios de catering |
|
||||
| Cuenta contable | 210205 — Otros impuestos por pagar |
|
||||
| Cuenta contable | 21021901 — impuesto 0.15% histórico; 21021902 — impuesto 0.20% vigente |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Ley 4-11 y Resoluciones del Ministerio de Trabajo.
|
||||
|
||||
@@ -1043,12 +1043,12 @@ debe incluirse en la base del ITBIS. Consultar con asesor fiscal.
|
||||
| ID plantilla histórica | `do_tax_cheques_015` |
|
||||
| ID plantilla vigente/alternativa | `do_tax_cheques_020` |
|
||||
| Tasa histórica | 0.15% (1.5 por mil) |
|
||||
| Tasa vigente/alternativa | 0.20% (2.0 por mil) |
|
||||
| Tasa vigente | 0.20% (2.0 por mil) desde 2026-07-03 |
|
||||
| Quién lo paga | El titular de la cuenta bancaria (empresa o persona) |
|
||||
| Quién lo recauda | El banco, de forma automática |
|
||||
| Cuenta contable | 210205 — Otros impuestos por pagar |
|
||||
| Cuenta contable | 21021901 — impuesto 0.15% histórico; 21021902 — impuesto 0.20% vigente |
|
||||
|
||||
**Base legal:** Art. 382-D CT (Ley 11-92, modificado por Ley 288-04).
|
||||
**Base legal:** Art. 382-D CT (Ley 11-92, modificado por Ley 288-04); Ley 30-26 Art. 40 y aviso DGII de implementación para la tasa 0.20% desde 2026-07-03.
|
||||
|
||||
**Descripción:** Impuesto que el banco descuenta automáticamente sobre:
|
||||
- Cada cheque emitido
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user